帶 * 為必填項 關閉
燒杯
基本信息
| 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 包裝數(shù) | 廠價 | 市場價 | 產地 | |
| 燒杯 | 5ml | 個 | 200/件 | 2.18 | 2.55 | 玻璃儀器廠 | |
| 10ml | 個 | 200/件 | 2.18 | 2.55 | |||
| 15ml | 個 | 200/件 | 2.18 | 2.55 | |||
| 20ml | 個 | 200/件 | 2.18 | 2.55 | |||
| 25ml | 個 | 200/件 | 2.18 | 2.55 | |||
| 50ml | 個 | 240/件 | 4.39 | 5.14 | |||
| 100ml | 個 | 240/件 | 4.72 | 5.52 | |||
| 150ml | 個 | 120/件 | 4.72 | 5.52 | |||
| 200ml | 個 | 120/件 | 4.89 | 5.72 | |||
| 250ml | 個 | 120/件 | 5.05 | 5.91 | |||
| 300ml | 個 | 80/件 | 5.2 | 6.08 | |||
| 400ml | 個 | 60/件 | 6.34 | 7.42 | |||
| 500ml | 個 | 60/件 | 7.16 | 8.38 | |||
| 600ml | 個 | 48/件 | 7.33 | 8.58 | |||
| 800ml | 個 | 36/件 | 8.88 | 10.39 | |||
| 1000ml | 個 | 36/件 | 12.92 | 15.12 | |||
| 2000ml | 個 | 24/件 | 28.16 | 32.95 | |||
| 3000ml | 個 | 8/件 | 44.43 | 51.98 | |||
| 4000ml | 個 | 6/件 | 56.6 | 66.22 | |||
| 5000ml | 個 | 6/件 | 68.77 | 80.46 | |||
| 10000ml | 個 | 6/件 | 264 | 308.88 |
北京北博科儀商貿有限公司基本信息
北京北博科儀商貿有限公司成立于2001年,主營健康器械,玻璃儀器,科學器材。我公司針對用戶包括各大健康機構,高等院校及實驗科研部門,為之提供了的產品,得到了廣大用戶的廣泛好評。 我公司致力于商品產,供,需渠道的溝通,促進該范疇商品市場的繁榮發(fā)展,以誠為本,以誠取信,信譽至上是我公司的服務宗旨,我們將以熱情的答詢,滿意的商品質量,合理的價格,迅速,安全,簡便的供貨手續(xù)為廣大客戶提供周到的服務!在公平,公正,互利的基礎上同海內外朋友真誠合作!
公司網址:http://shine1380.glass.com.cn
燒杯
燒杯產品概況
laboratoryglassware在生活、生產和科學技術等領域用于實驗、計量、觀測、檢驗的各種玻璃制品。沿公元1世紀煉丹所用的蒸餾器可看成是最早玻璃儀器。此后,蒸餾器和冷凝器被制成各種形狀和格。1660年,意大利人使用火焰噴燈將玻璃管做成儀器(見玻璃燈工)。玻璃儀器必須耐化學試劑腐蝕、耐溫急變和抗機械震動,同時還應透明,易于制造。



