微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時隨地手機(jī)看最新資訊動態(tài)
58008次瀏覽
近期,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局發(fā)布2021年第三、四季度玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本期共抽查22家企業(yè)生產(chǎn)的的30批次產(chǎn)品,不合格產(chǎn)品5批次,不合格發(fā)現(xiàn)率為16.7%。
2021年生產(chǎn)領(lǐng)域玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
| 序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 梧州市博大玻璃科技有限公司 | 梧州市 | 夾層玻璃 | / | 鋼化(5+0.76+5)mm | 2021-07-27 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
| 2 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林市 | 夾層玻璃 | 莊氏玻璃 | 夾層:(5+0.76+5)mm(鋼化) | 2021-07-27~2021-07-30 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
| 3 | 廣西富明節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | (6+0.76+6)mm 雙鋼夾膠 | 2021-08-01 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | 復(fù)檢仍不合格 |
| 4 | 廣西仙玻節(jié)能玻璃有限公司 | 欽州市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+1.14PVB+5mm 雙鋼 | 2021-07-29 | 不合格 | 耐熱性 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 5 | 廣西施之業(yè)玻璃有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+0.76mm濕法+5mm 雙鋼 | 2021-08-11 | 不合格 | 耐熱性、落球沖擊剝離性能 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 6 | 南寧市明亮玻璃有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | (864×1110×5)mm | 2021-07-21 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 7 | 廣西萬晶玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度 6mm | 2021-07-22~2021-07-23 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 8 | 南寧市鳳湘琳玻璃有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | 鳳湘琳 | 厚度:6mm | 2021-07 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 9 | 廣西中固建材有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 中固+圖型商標(biāo) | 5mm | 2021-07-23 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 10 | 南寧市格拉特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 格拉特 | 6mm | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 11 | 廣西紅鑫特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-07-27 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 12 | 岑溪市桂南玻璃科技有限公司 | 梧州市 | 夾層玻璃 | / | 鋼化 厚度:(5+0.76+5)mm | 2021-07-28 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 13 | 賀州市永宏玻璃有限公司 | 賀州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-20~2007-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 14 | 廣西荊發(fā)玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 15 | 賀州市盛達(dá)鋼化玻璃制品有限公司 | 賀州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-28~07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 16 | 桂林莊氏鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林市 | 鋼化玻璃 | 莊氏玻璃 | 鋼化:厚度6mm | 2021-07-20~2021-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 17 | 柳州市正達(dá)玻璃有限公司 | 柳州市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度5mm | 2021-07-28~07-31 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 18 | 廣西富明節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-08-01 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 19 | 廣西華星玻璃有限責(zé)任公司 | 崇左市 | 夾層玻璃 | 華星玻璃 | (6+1.14+6)mm 鋼化 | 2021-08-03 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 20 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-07-31 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 21 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | (6+1.52+6)mm 雙鋼夾膠 | 2021-07-27 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 22 | 南寧市霞光節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 6mm | 2021-08-02 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 23 | 南寧市霞光節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | 5mm+1.14PVB+5mm | 2021-08-02 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 24 | 柳州市高銘玻璃制品有限公司 | 柳州市 | 鋼化玻璃 | / | 鋼化:厚度6mm | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 25 | 柳州市高銘玻璃制品有限公司 | 柳州市 | 夾層玻璃 | / | 夾層:(6+0.76+6)mm(鋼化) | 2021-07-26 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 26 | 廣西仙玻節(jié)能玻璃有限公司 | 欽州市 | 鋼化玻璃 | / | 5mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 27 | 廣西萬晶玻璃科技有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (6+1.14+6)mm 鋼化 | 2021-08-08 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 28 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧市 | 鋼化玻璃 | / | 厚度6mm | 2021-07-29 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 29 | 南寧市居之逸玻璃工藝有限公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (5+0.76+5)mm (鋼化) | 2021-07-30 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
| 30 | 南寧市凱明玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 夾層玻璃 | / | (5+1.14+5)mm 鋼化 | 2021-08-11 | 合格 | / | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標(biāo)明文章來源
免責(zé)申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來源,如標(biāo)錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
我們?nèi)绾尾拍茏尳ㄖ镒畲笙薅鹊匾胱匀还猓瑫r防止過熱、降低能源成本并減少碳排放?圣戈班玻璃通過推出COOL-LITE?XTREME5...
2025-10-10
2025年9月14日,耀華內(nèi)江秦皇島分公司為客戶量身打造的2600mm?9000mmLow-E鍍膜玻璃訂單批量下線,這不僅是一筆訂單的...
2025-09-19
【中玻網(wǎng)】土耳其不僅是“一帶一路”的重要樞紐,也是全球玻璃產(chǎn)業(yè)中不可忽視的力量。依托豐富的本土生產(chǎn)要素、強(qiáng)大的產(chǎn)能以及長期積累的制造經(jīng)...
2025-09-03