蘭迪鈦金屬真空復古玻璃:完美結(jié)合歷史建筑美學與現(xiàn)代真空隔熱技術(shù)
廣東捷朗熱能 板式氣氣換熱器在RTO焚燒爐余熱回收應(yīng)用案例
復合材料打磨設(shè)備解決方案-北京瑞德佑業(yè)科技有限公司
數(shù)據(jù)心跳:設(shè)備OEE綜合效率電子看板如何讓沉睡的設(shè)備開口說話
燈光指引倉儲未來:智能指引燈系統(tǒng)如何重塑現(xiàn)代物流效率
洵遠玻璃刷新行業(yè)紀錄 6.5米大弧長+4米×6.5米超大中空規(guī)格重磅發(fā)布
上海葉爍數(shù)字獲核心合作伙伴2025年度卓越供應(yīng)商榮譽
蘭迪鈦金屬真空玻璃V玻:300 余項專利鑄就的鈦金屬真空科技
玻璃企業(yè)出海一站式領(lǐng)航|中?缇逞W臨 中國玻璃展 W4-033
LandGlass Live | 精彩不落幕,一鍵解鎖蘭迪展位全視角-中國玻璃展2026
微信掃碼進行關(guān)注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
7671次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工藝 累計產(chǎn)量
實際完成 上年同期 比去年同
期增長%
合計 7220.50 6199.22 16.47
江蘇華潤集團 浮法 742.97 440.59 68.63
洛陽浮法集團 浮法 448.08 351.52 27.47
秦皇島耀華 浮法 403.20 319.90 26.04
耀華皮爾金頓 浮法 375.65 348.59 7.76
浙江玻璃股份有限公浮法 360.50 262.30 60.40
宜昌當玻集團 浮法 281.78 116.34 142.20
河南振華 浮法 279.00 182.00 53.30
山東玻璃集團 浮法 229.12 221.29 3.54
明達玻璃(成都)公浮法 213.67 115.27 85.36
河南建華玻璃廠 浮法 212.40 219.00 -3.01
內(nèi)蒙古通玻 浮法 201.40 93.09 116.35
秦皇島北方 浮法 197.64 174.97 12.96
河北晶牛集團 浮法 191.53 130.18 47.13
山西光華公司 浮法 180.22 187.65 -3.96
山東藍星 浮法 176.57 181.15 -2.53
杭州玻璃集團 浮法 174.23 172.17 1.20
凌源向東浮法 浮法 158.42 157.68 0.47
內(nèi)蒙古海晶玻璃 浮法 124.04 56.04 121.34
昆明玻璃公司 浮法 119.75 104.58 14.51
大連浮法玻璃有限公浮法 117.84 119.36 -1.27
沈陽星光公司 浮法 112.24 110.19 1.86
廣東江門益勝 浮法 106.73 101.88 4.76
株洲光明集團 浮法 102.00 106.00 -3.77
河南奔月集團 浮法 101.20 103.30 -2.03
沈陽星光浮法 浮法 100.45 68.95 45.69
蘭州玻璃廠 浮法 97.14 164.93 -41.10
江蘇蘇華達新材料公浮法 87.71 91.64 -4.29
四川玻璃公司 浮法 85.00 78.00 8.97
天津日板浮法玻璃 浮法 82.08 81.22 1.06
黑龍江佳星浮法 浮法 79.70 77.10 3.37
天津遠洋玻璃 引上 78.01 88.62 -11.97
沈陽虎石臺玻璃 浮法 76.38 —— ——
安徽華光集團 浮法 74.93 75.24 -0.41
南寧浮法玻璃有限公浮法 72.93 78.60 -7.21
北京平板 浮法 69.79 67.19 3.87
黑龍江北方玻璃 引上 64.85 92.80 -30.12
陜西玻璃廠 引上 60.05 64.71 -7.20
南京南宇玻璃 浮法 58.86 77.88 -24.42
山東玻璃集團 壓延 58.44 49.41 18.28
山東藍星 引上 49.60 53.34 -7.01
河南奔月集團 引上 48.80 51.40 -5.06
德州振華 引上 45.57 46.95 -2.94
鶴崗華隆玻璃 引上 43.70 45.90 -4.79
北京飛達玻璃 引上 41.40 50.30 -17.69
中山冠華薄玻璃有限引上 39.21 37.99 3.21
開原浮法玻璃有限公浮法 38.90 —— ——
河南建華玻璃廠 格法 37.20 42.20 -11.85
上海平板玻璃廠 浮法 35.64 73.41 -51.45
四川玻璃公司 格法 24.80 24.70 0.40
明達玻璃(廈門)公浮法 21.17 164.36 -87.12
株洲光明集團 引上 15.20 63.14 -75.93
內(nèi)蒙古海晶玻璃 格法 12.95 14.20 -8.80
南京南宇玻璃 壓延 9.86 —— ——
版權(quán)說明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網(wǎng)”立場,版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個人觀點,并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉(zhuǎn)載來源,如標錯來源,涉及作品版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
2026年1月31日,廣東省玻璃行業(yè)協(xié)會理事—廣東晶緯智能科技有限公司的特高溫智能面板制造項目在新基地佛山市高明區(qū)隆重舉行開業(yè)儀式,陳...
2026-02-03
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請快和小玻一起走進第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達制造:投資9471.80萬美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項目】科達制造(600499.SH)公告稱,公司同意投資9,471.80萬美元...
2026-01-29