安彩高科擬增資控股光伏玻璃公司弘諾科技,預計增資額不超3億元
350期 玻璃周刊 一周玻璃新鮮事(2026.4.20-2026.4.25)中玻專訪:格拉司通
肖爾格拉斯投資福雷爾大型中空玻璃生產線,達到了令人驚嘆的96米!
重磅!人民日報刊發(fā)《流光百年 玻璃煥新》點贊耀華向新行
安彩高科擬增資控股光伏玻璃公司弘諾科技,預計增資額不超3億元
350期 玻璃周刊 一周玻璃新鮮事(2026.4.20-2026.4.25)中玻專訪:格拉司通
肖爾格拉斯投資福雷爾大型中空玻璃生產線,達到了令人驚嘆的96米!
微信掃碼進行關注
隨時隨地手機看最新資訊動態(tài)
6936次瀏覽
單位:萬重量箱
企業(yè)名稱 工 累計銷售量
本月累計 上年同期 比去年同
期增長
合計 5291.5 4694.72 12.71
江蘇華潤集團 浮 575.12 324.36 77.31
秦皇島耀華 浮 273.50 241.70 13.16
耀華皮爾金頓 浮 242.61 228.69 6.09
浙江玻璃股份有限公浮 233.60 205.70 13.56
山東玻璃集團 浮 199.88 209.93 -4.79
宜昌當玻集團 浮 198.02 90.95 117.72
河南建華玻璃廠 浮 185.00 172.00 7.56
洛陽浮法集團 浮 169.07 148.23 14.06
河南振華 浮 164.00 105.00 56.19
明達玻璃(成都)公浮 160.49 84.51 89.91
內蒙古通玻 浮 159.62 79.86 99.87
明達玻璃(廈門)公浮 147.32 123.55 19.24
河北晶牛集團 浮 135.71 102.79 105.35
山西光華公司 浮 132.60 140.26 -5.46
凌源向東浮法 浮 129.24 129.89 -0.50
秦皇島北方 浮 128.61 120.07 7.11
山東藍星 浮 122.51 111.32 10.05
杭州玻璃集團 浮 120.37 145.27 -17.14
蘭州玻璃廠 浮 88.42 149.26 -40.76
雙遼玻璃廠 浮 87.40 83.60 4.55
株洲光明集團 浮 86.00 95.00 -9.47
昆明玻璃公司 浮 82.28 82.75 -0.57
大連浮法玻璃有限公浮 81.72 89.10 -8.28
廣東江門益勝 浮 81.70 88.88 -8.08
內蒙古海晶玻璃 浮 80.93 52.27 54.83
江蘇蘇華達新材料公浮 79.54 73.11 8.79
沈陽星光公司 浮 78.09 90.71 -13.91
河南奔月集團 浮 74.50 79.50 -6.29
黑龍江佳星浮法 浮 70.80 78.40 -9.69
沈陽星光浮法 浮 68.31 83.17 -17.87
四川玻璃公司 浮 68.20 61.80 10.36
南京南宇玻璃 浮 57.12 60.13 -5.01
安徽華光集團 浮 56.15 57.90 -3.02
天津日板浮法玻璃 浮 55.11 56.27 97.22
北京平板 浮 53.13 46.94 13.19
沈陽虎石臺玻璃 浮 48.54 —— ——
黑龍江北方玻璃 引 44.95 33.08 35.88
山東玻璃集團 壓 42.46 28.91 46.87
南寧浮法玻璃有限公浮 41.69 63.32 -34.16
天津遠洋玻璃 引 41.23 66.89 97.22
陜西玻璃廠 引 38.54 38.24 0.78
河南奔月集團 引 38.20 41.60 -8.17
山東藍星 引 36.49 41.64 -12.37
河南建華玻璃廠 格 35.90 18.70 91.98
上海平板玻璃廠 浮 32.26 61.52 -47.56
德州振華 引 32.18 31.47 2.26
中山冠華薄玻璃有限引 25.28 27.62 -8.47
鶴崗華隆玻璃 引 24.70 45.10 -45.23
開原浮法玻璃有限公浮 23.50 —— ——
北京飛達玻璃 引 21.70 40.60 -46.55
四川玻璃公司 格 19.60 15.40 27.27
株洲光明集團 引 17.65 47.76 -63.04
版權說明:中玻網原創(chuàng)以及整合的文章,請轉載時務必標明文章來源
免責申明:以上觀點不代表“中玻網”立場,版權歸原作者及原出處所有。內容為作者個人觀點,并不代表中玻網贊同其觀點和對其真實性負責。中玻網只提供參考并不構成投資及應用建議。但因轉載眾多,或無法確認真正原始作者,故僅標明轉載來源,如標錯來源,涉及作品版權問題,請與我們聯系0571-89938883,我們將第一時間更正或者刪除處理,謝謝!
編者按:百年耀華,薪火相傳。2026年4月22日,《人民日報》刊發(fā)《流光百年玻璃煥新》一文,字里行間,既有中國玻璃工業(yè)從弱到強的崛起縮...
2026-04-23
總部位于德國的SCHOLLGLAS集團是歐洲主要的平板玻璃產品制造商,該集團近期在其德國諾森工廠安裝了一條全新的、最先進的中空玻璃生產...
2026-04-23
年年谷雨愁春晚,況是江湖兩鬢華。欲載一樽乘興去,不知何處有殘花。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關注的資訊呢?請快和小玻一起走進第350期玻璃周...
2026-04-25